Teacher
>> Show all teachers
Steiner Thomas
4 of 4 records found
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
| Anfänger*innen und Fortgeschrittene | ||||||||
| 10 Einheiten zu je 1.5 Std. | ||||||||
| Montag: 08:00 - 09:30 | ||||||||
| Termine: 13.10. / 20.10. / 03.11. / 10.11. / 17.11. / 24.11. / 01.12. / 15.12. / 12.01. / 19.01. | ||||||||
| Inkl. Coach, Leihrackets und Bällen | ||||||||
| Stornierung nach Kursbeginn an office@racketworld.at | ||||||||
| Location: Racketworld, Kendlerstraße 47, 1160 Wien, Park & Ride 3.OG; 0676 3962538; office@racketworld.at | ||||||||
| Anfahrt: Öffentlich: U3 Station Kendlerstraße, 1 Min. Fußweg; P+R Garage 3. Stock | ||||||||
| Stornierung nach Kursbeginn an office@racketworld.at | ||||||||
| Location: Racketworld, Kendlerstraße 47, 1160 Wien, Park & Ride 3.OG; 0676 3962538; office@racketworld.at | ||||||||
| Anfahrt: Öffentlich: U3 Station Kendlerstraße, 1 Min. Fußweg; P+R Garage 3. Stock | ||||||||
Stornierung nur in Absprache mit Racketworld möglich (siehe AGB 7.1.4)
bookings
:
21
/ 22
minanswers
:
Min. number of participants: 10
dayofweektime
:
Monday, 08:00 - 09:30
institution
:
showdates
:
comments
:
2 March 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
9 March 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
16 March 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
23 March 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
13 April 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
20 April 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
27 April 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
4 May 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
11 May 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
18 May 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
1 June 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
8 June 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
15 June 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
22 June 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
29 June 2026, 8:00 AM - 9:30 AM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
| Anfänger*innen und Fortgeschrittene | ||||||||
| 10 Einheiten zu je 1.5 Std. | ||||||||
| Montag: 09:30 - 11:00 | ||||||||
| Termine: 13.10. / 20.10. / 03.11. / 10.11. / 17.11. / 24.11. / 01.12. / 15.12. / 12.01. / 19.01. | ||||||||
| Inkl. Coach, Leihrackets und Bällen | ||||||||
| Stornierung nach Kursbeginn an office@racketworld.at | ||||||||
| Location: Racketworld, Kendlerstraße 47, 1160 Wien, Park & Ride 3.OG; 0676 3962538; office@racketworld.at | ||||||||
| Anfahrt: Öffentlich: U3 Station Kendlerstraße, 1 Min. Fußweg; P+R Garage 3. Stock | ||||||||
| Stornierung nach Kursbeginn an office@racketworld.at | ||||||||
| Location: Racketworld, Kendlerstraße 47, 1160 Wien, Park & Ride 3.OG; 0676 3962538; office@racketworld.at | ||||||||
| Anfahrt: Öffentlich: U3 Station Kendlerstraße, 1 Min. Fußweg; P+R Garage 3. Stock | ||||||||
Stornierung nur in Absprache mit Racketworld möglich (siehe AGB 7.1.4)
bookings
:
22
/ 22
minanswers
:
Min. number of participants: 10
dayofweektime
:
Monday, 09:30 - 11:00
institution
:
showdates
:
comments
:
2 March 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
9 March 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
16 March 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
23 March 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
13 April 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
20 April 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
27 April 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
4 May 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
11 May 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
18 May 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
1 June 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
8 June 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
15 June 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
22 June 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
29 June 2026, 9:30 AM - 11:00 AM
Fully booked
129.00 / 109.00 / 99.00 EUR
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
| Anfänger*innen und Fortgeschrittene | ||||||||
| 10 Einheiten zu je 1.5 Std. | ||||||||
| Dienstag: 12:00 - 13:30 | ||||||||
| Termine: 14.10. / 21.10. / 04.11. / 11.11. / 18.11. / 25.11. / 02.12. / 09.12. / 13.01. / 20.01. | ||||||||
| Inkl. Coach, Leihrackets und Bällen | ||||||||
| Stornierung nach Kursbeginn an office@racketworld.at | ||||||||
| Location: Racketworld, Kendlerstraße 47, 1160 Wien, Park & Ride 3.OG; 0676 3962538; office@racketworld.at | ||||||||
| Anfahrt: Öffentlich: U3 Station Kendlerstraße, 1 Min. Fußweg; P+R Garage 3. Stock | ||||||||
| Stornierung nach Kursbeginn an office@racketworld.at | ||||||||
| Location: Racketworld, Kendlerstraße 47, 1160 Wien, Park & Ride 3.OG; 0676 3962538; office@racketworld.at | ||||||||
| Anfahrt: Öffentlich: U3 Station Kendlerstraße, 1 Min. Fußweg; P+R Garage 3. Stock | ||||||||
Stornierung nur in Absprache mit Racketworld möglich (siehe AGB 7.1.4)
bookings
:
22
/ 22
minanswers
:
Min. number of participants: 10
dayofweektime
:
Tuesday, 12:00 - 13:30
institution
:
showdates
:
comments
:
3 March 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
10 March 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
17 March 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
24 March 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
14 April 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
21 April 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
28 April 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
5 May 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
12 May 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
19 May 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
26 May 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
2 June 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
9 June 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
16 June 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
23 June 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
30 June 2026, 12:00 PM - 1:30 PM
Fully booked
129.00 / 109.00 / 99.00 EUR
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
| Anfänger*innen und Fortgeschrittene | ||||||||
| 10 Einheiten zu je 1.5 Std. | ||||||||
| Dienstag: 13:30 - 15:00 | ||||||||
| Termine: 14.10. / 21.10. / 04.11. / 11.11. / 18.11. / 25.11. / 02.12. / 09.12. / 13.01. / 20.01. | ||||||||
| Inkl. Coach, Leihrackets und Bällen | ||||||||
| Stornierung nach Kursbeginn an office@racketworld.at | ||||||||
| Location: Racketworld, Kendlerstraße 47, 1160 Wien, Park & Ride 3.OG; 0676 3962538; office@racketworld.at | ||||||||
| Anfahrt: Öffentlich: U3 Station Kendlerstraße, 1 Min. Fußweg; P+R Garage 3. Stock | ||||||||
| Stornierung nach Kursbeginn an office@racketworld.at | ||||||||
| Location: Racketworld, Kendlerstraße 47, 1160 Wien, Park & Ride 3.OG; 0676 3962538; office@racketworld.at | ||||||||
| Anfahrt: Öffentlich: U3 Station Kendlerstraße, 1 Min. Fußweg; P+R Garage 3. Stock | ||||||||
Stornierung nur in Absprache mit Racketworld möglich (siehe AGB 7.1.4)
bookings
:
21
/ 22
minanswers
:
Min. number of participants: 10
dayofweektime
:
Tuesday, 13:30 - 15:00
institution
:
showdates
:
comments
:
3 March 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
10 March 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
17 March 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
24 March 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
14 April 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
21 April 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
28 April 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
5 May 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
12 May 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
19 May 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
26 May 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
2 June 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
9 June 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
16 June 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
23 June 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
30 June 2026, 1:30 PM - 3:00 PM
Loading...